TSBO-03
TSBO-03 | |
Mounting type | Ontube |
Rated Voltage (DCV) | 24/36 |
Nominal Capacity (Ah) | 10.5/7 |
Energy Content (Wh) | 252/252 |
Com. Protocol | CAN / UART |
Smart BMS | YES |
Voltage Scope (V) | 19-29.5/27-42 |
Internal Resistance (mΩ) | <200 |
Charge mode | CC-CV(Special 7P Charger) |
Continous Charge | 2A/2A |
Charging time | 5h with 2A charger / 3.5h with 2A charger |
Max Continous Discharge Current(A) | 21/14 |
Charge | 0-45℃ |
Discharge | -20-60℃ |
Tel: +86 512 6673 8847
Email: info@aikema.com.cn
Add: No.10-2 Chunqiu Road, 215143 Suzhou City, China