TSDZ3
TSDZ3 | |
Bike Recommendation | E-CITY |
Size (L x W x H) | 176x 156 x 136mm |
(CL) | 49mm |
Rated Power | 250W |
Efficiency(%) | ≥80 |
Reduction Ratio | 41 |
Wheel Size(Inch) | Optional |
Rated Voltage(DCV) | 24V/36V/48V |
Max Torque(N.m) | 80 |
Weight(kg) | 3.5 |
n0(Rpm) | 66/94 |
Power Assist Ratio | 36%~300% |
Pedal Sensor | Torque |
Shaft Standard | JIS |
Noise Grade (dB) | <55 |
Throttle | Optional |
E-Brake | Yes |
Light Drive Capacity(DCV/W) | 6/2 |
IP Level / Salt Spray Test | 65/96 |
Certification | CE/RoHS/EN 15194 |
Tel: +86 512 6673 8847
Email: info@aikema.com.cn
Add: No.10-2 Chunqiu Road, 215143 Suzhou City, China