TSDZ10
TSDZ10 | ||
Bike Recommendation | E-TOUR/E-MTB/E-CARGO | E-TOUR/E-MTB/E-CARGO |
Size (L x W x H) | 225x 157 x 139mm | 225x 157 x 139mm |
(CL/B) | 48.8mm/39mm | 48.8mm/39mm |
Rated Power | 250W/350W/500W | 250W/350W/500W |
Efficiency(%) | ≥80 | ≥80 |
Reduction Ratio | 33.6 | 33.6 |
Wheel Size(Inch) | 20"~28" | 20"~28" |
Rated Voltage(DCV) | 36V/48V | 36V/48V |
Max Torque(N.m) | 90/110/120 | 90/110/120 |
Weight(kg) | 3.6 | 3.5 |
n0(Rpm) | 96/102/104 | 96/102/104 |
Power Assist Ratio | 36%~300% | 36%~300% |
Pedal Sensor | Speed and Torque Integrated or Speed | Torque |
Brake | Conventional Brake | Coaster Brake |
Shaft Standard | JIS | JIS |
Noise Grade (dB) | <55 | <55 |
Throttle | Optional | Optional |
E-Brake | Yes | Yes |
Light Drive Capacity(DCV/W) | 6/2 | 6/2 |
IP Level / Salt Spray Test | 65/96 | 65/96 |
Certification | CE/RoHS/EN 15194 | CE/RoHS/EN 15194 |
Tel: +86 512 6673 8847
Email: info@aikema.com.cn
Add: No.10-2 Chunqiu Road, 215143 Suzhou City, China