TSDZ5
TSDZ5 | |
Bike Recommendation | E-CITY/E-ROAD |
Size (L x W x H) | 171x 156 x 126mm |
(CL) | 44mm |
Rated Power | 250W |
Efficiency(%) | ≥80 |
Reduction Ratio | 38.5 |
Wheel Size(Inch) | Optional |
Rated Voltage(DCV) | 24V/36V/48V |
Max Torque(N.m) | 80 |
Weight(kg) | 3.2 |
n0(Rpm) | 70/98 |
Power Assist Ratio | 36%~300% |
Pedal Sensor | Torque |
Shaft Standard | JIS |
Noise Grade (dB) | <55 |
Throttle | Optional |
E-Brake | Yes |
Light Drive Capacity(DCV/W) | 6/3 |
IP Level / Salt Spray Test | 65/96 |
Certification | CE/RoHS/EN 15194 |
Tel: +86 512 6673 8847
Email: info@aikema.com.cn
Add: No.10-2 Chunqiu Road, 215143 Suzhou City, China